通讯类FEP热缩管
产品特点:柔软性好、透明度高、阻燃、耐磨-收缩比例:1.7:1-耐高温:260℃-工作温度:-80℃~200℃-工作电压:600V-阻燃级别:UL VW-1-环保标准:符合RoHS-标准颜色:透明、黑色-耐腐蚀:耐强酸、强碱、化学试剂、耐油性能参数性能测试方法性能指标拉伸强度IEC811-1-119MPa断裂伸展率IEC811-1-1200%轴向收缩率ASTM-
咨询热线:18914040718
产品说明
产品特点:
柔软性好、透明度高、阻燃、耐磨
-收缩比例:1.7:1
-耐高温:260℃
-工作温度:-80℃~200℃
-工作电压:600V
-阻燃级别:UL VW-1
-环保标准:符合RoHS
-标准颜色:透明、黑色
-耐腐蚀:耐强酸、强碱、化学试剂、耐油
性能参数
| 性能 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | IEC811-1-1 | 19MPa |
| 断裂伸展率 | IEC811-1-1 | 200% |
| 轴向收缩率 | ASTM- D2671 | 最大±5% |
| 正切系数 | ASTM- D882 | 最大750MPa |
| 特殊引力 | ASTM- D792,A-1 | 2.1g/cm2 |
| 高温抗老化 | IEC811-1-2 | 不下降、不流动、不破裂 |
| 低温适用性 | ASTM- D2671Meth.c | 在-65℃下不裂 |
| 可燃性 | 不易燃 |
铁氟龙热缩套管(4:1规格表)
| 规格mm | 缩前内径 | 平均厚度 | 缩后内径 | 完全收缩后壁厚 |
| Ф0.5 | 0.7±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.40 | 0.15-0.17 |
| Ф1.0 | 1.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.15-0.17 |
| Ф1.07 | 1.07±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.15-0.17 |
| Ф1.5 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.90 | 0.15-0.17 |
| Ф2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.30 | 0.15-0.17 |
| Ф2.5 | 2.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.50 | 0.15-0.17 |
| Ф3.0 | 3.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.80 | 0.15-0.17 |
| Ф3.5 | 3.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤2.0 | 0.15-0.17 |
| Ф4.0 | 4.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.5 | 0.15-0.17 |
| Ф4.2 | 4.2±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.5 | 0.15-0.17 |
| Ф4.5 | 4.5±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.8 | 0.15-0.17 |
| Ф5.0 | 5.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤3.0 | 0.15-0.17 |
| Ф6.0 | 6.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤3.8 | 0.15-0.17 |
| Ф7.0 | 7.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤4.0 | 0.15-0.17 |
| Ф8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤4.8 | 0.20-0.25 |
| Ф9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤5.0 | 0.20-0.25 |
| Ф10.0 | 10±0.3 | 0.15±0.05 | ≤6.0 | 0.20-0.25 |
| Ф12 | 12±0.5 | 0.15±0.05 | ≤7.0 | 0.20-0.25 |





